Durabilidade
Os dispositivos de armazenamento de um GestãoDoc e os documentos nele armazenados devem estar sujeitos a ações de preservação que garantam sua conservação de longo prazo.
| REQ | REQUISITO | OBRIG | TIPO |
|---|---|---|---|
| RAR9.1.1 | Utilizar dispositivos de armazenamento e padrões abertos, maduros, estáveis no mercado e de fornecedores consolidados, amplamente disponíveis. | O | RNF-O |
| RAR9.1.2 | Avaliar periodicamente a escolha de dispositivos sempre que a evolução tecnológica indicar mudanças importantes. | O | RNF-O |
| RAR9.1.3 | Efetuar migrações preventivas sempre que se tornar patente ou previsível a obsolescência do padrão corrente. | O | RNF-O |
| RAR9.1.4 | Manter o registro de MTBF (Mean Time Between Failures)1, MTTR (Mean Time To Repair)2 e MTBSI (Mean Time Between Service Incidents)3 para as memórias secundárias, bem como as datas de sua aquisição. | O | RNF-O |
| RAR9.1.5 | Realizar o gerenciamento das mídias por meio do registro de durabilidade prevista, data de aquisição e histórico de utilização das memórias secundária e terciária. Informações técnicas sobre previsibilidade de duração de mídias referidas em RAR9.1.4 devem ser obtidas preferencialmente a partir de órgãos independentes. Quando isso não for possível, podem ser utilizadas informações de fornecedores. A origem da informação deve ficar registrada em ambos os casos. | O | RNF-O |
| RAR9.1.6 | Manter estatísticas da durabilidade efetivamente observadas das memórias secundária e terciária. | O | RNF-O |
| RAR9.1.7 | Utilizar preferencialmente as redes de dados para o acesso às informações armazenadas em memória terciária. O objetivo é minimizar o acesso físico às mídias, visando à diminuição do desgaste. A manipulação direta das mídias deverá ser realizada preferencialmente por meio de sistemas automáticos de manipulação de mídias. | O | RNF-O |
| RAR9.1.8 | Prever que as memórias de suporte sejam devidamente "sanitizadas", isto é, tenham suas informações efetivamente indisponibilizadas, quando, quando se proceder à eliminação de documentos. A eliminação de um documento não implica a eliminação de seus metadados. Esse requisito aplica-se principalmente às memórias secundária e terciária, pela sua característica não volátil. As informações devem ser eliminadas de forma irreversível, incluindo, no caso de memória terciária, a possibilidade de destruição física das mídias. | O | RNF-O |
1
Mean Time Between Failures (MTBF): tempo médio entre falhas. É um valor relativo ao período médio entre falhas de um sistema ou dispositivo e que permite a avaliação de sua confiabilidade ou vida útil.
2
Mean Time To Repair (MTTR): tempo médio de recuperação. É um valor relativo ao período médio para colocar um componente ou sistema defeituoso em funcionamento novamente.
3
Mean Time Between Service Incidents (MTBSI): é o tempo médio entre falhas. MTBSI = MTBF+MTTR**.**